Descrizione
Protein’n Hyaluronic: ricco di proteine, fibre e di Acido Ialuronico
Adatto a vegetariani.
Ingredienti
Senza aspartame e glutine.
Caratteristiche nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | per 100 g |
| Energia | 1.379 kJ 328 kcal |
| Grassi di cui saturi | 5 g 2,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 15 g 5,3 g |
| Fibre | 21 g |
| Proteine | 46 g |
| Sale | 0,37 g |
| Tiamina | 1,06 mg (96% VNR*) |
| Riboflavina | 1,35 mg (96% VNR*) |
| Vitamina B6 | 1,35 mg (96% VNR*) |
| Inulina | 17 g |
| Acido ialuronico | 288 mg |
| B. subtilis | 4,8 mld di spore |
| B. coagulans | 0,96 mld di spore |
| L-alanina | 2,09 g |
| L-arginina | 1,07 g |
| Acido L-aspartico | 4,71 g |
| L-cisteina | 1,03 g |
| Acido L-glutammico | 7,53 g |
| Glicina | 0,68 g |
| L-istidina | 0,8 g |
| L-isoleucina | 2,51 g |
| L-leucina | 4,85 g |
| L-lisina | 4,19 g |
| L-metionina | 0,95 g |
| L-fenilalanina | 1,42 g |
| L-prolina | 2,2 g |
| L-serina | 1,92 g |
| L-treonina | 2,52 g |
| L-triptofano | 0,72 g |
| L-tirosina | 1,29 g |
| L-valina | 2,32 g |
| BCAA totali | 9,68 g |
Modalità d’uso
Gusto:
Cioccolato

