Descrizione
+Watt Sali + Performance Electrolyte 500 gr è un integratore a base di Maltodestrine e Fruttosio, e potenziato con Caffeina, Aminoacidi, Sali Minerali e Carnitina, specificamente formulato per la preparazione di una Bevanda Energetica in grado di sostenere le performance di Resistenza.
- contrasta Stanchezza e Affaticamento
- migliora la Concentrazione
- ideale per Sport di Endurance
INGREDIENTI (Gusto Arancia): maltodestrine 77,3%, fruttosio 9,3%, acidificante: acido citrico; correttore di acidità: citrato trisodico; aroma, magnesio citrato, L-tirosina, glicina, colina bitartrato, L-carnitina tartrato, agente antiagglomerante: tricalcio fosfato; potassio cloruro, caffeina, acido L-ascorbico (vitamina C), edulcoranti: glicosidi steviolici (estratti da foglie di Stevia rebaudiana Bertoni), sucralosio; coenzima Q10, piridossina HCl (vitamina B6).
MODO D’USO: sciogliere 4 misurini di prodotto (40 g) in 500 ml di acqua.
Analisi Media (Gusto Arancia) | Per 100 g | per dose giornaliera (40 g) | % VNR |
| Valore Energetico | 353 Kcal / 1499 Kj | 141 Kcal / 600 Kj | – |
| Grassi | 0 g | 0 g | – |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | 0 g | – |
| Carboidrati | 82 g | 33 f | – |
| di cui Zuccheri | 15 g | 6 g | – |
| Fibre | 0 g | 0 g | – |
| Proteine | 3,2 g | 1,5 g | – |
| Sale | 1,5 g | 0,61 g | – |
| Sodio apportato | 610 mg | 244 mg | – |
| Vitamina B6 | 2,0 mg | 0,8 mg | 143 / 57 |
| Vitamina C | 150 mg | 60 mg | 183 / 73 |
| Magnesio | 140 mg | 60 mg | 38 / 15 |
| Potassio | 920 mg | 370 mg | 46 / 18 |
| Cloruro | 830 mg | 330 mg | 104 / 42 |
| L-Tirosina | 1 g | 0,4 g | – |
| Glicina | 1 g | 0,4 g | – |
| L-Carnitina | 500 mg | 199 mg | – |
| Colina | 490 mg | 196 mg | – |
| Coenzima Q10 | 30 mg | 12 mg | – |
| Caffeina | 250 mg | 100 mg | – |
Contiene caffeina (120 mg / dose)
Attenzione: i valori nutrizionali e gli ingredienti possono variare in base al gusto. I valori espressi sul sito si riferiscono ad un gusto specifico.

